NAISET
|
MIEHET
|
| ||||
| 1 | LaPark 1 | Reijo | Lyijynen | 543 |
| 2 | TPB 3 | Erkki | Töyssy | 519 |
| 3 | PK 1 | Timo | Rosten | 511 |
| 4 | TPB 3 | Jussi | Kähärä | 479 |
| 5 | PK | Matti | Kähärä | 469 |
| 6 | Varkaus | Heikki | Luukkonen | 467 |
| 7 | Espoo 2 | Arto | Heino | 462 |
| 8 | TPB 4 | Markku | Luhtala | 453 |
| 9 | Hml | Tom | Angelma | 445 |
| 10 | Imatra 2 | Rauno | Kiukas | 441 |
| 11 | TPB | Timo | Salo | 440 |
| 12 | KU 1 | Harri | Åström | 431 |
| 13 | Lahti 1 | Pekka | Toivanen | 427 |
| 14 | Itä-Hki 1 | Pekka | Tontti | 425 |
| 15 | Espoo 3 | Kyösti | Saarhelo | 424 |
| 16 | PK 1 | Aimo | Koski | 416 |
| 17 | SeSe | Kai | Piirto | 409 |
| 18 | Joensuu 1 | Arto | Heinonen | 408 |
| 19 | Imatra 1 | Otto | Paajanen | 408 |
| 20 | TPB 4 | Matti | Lahti | 405 |
| 21 | Turku | Tapani | Wikström | 405 |
| 22 | Espoo 2 | Kelle | Möller | 405 |
| 23 | Joensuu 2 | Aarno | Komu | 401 |
| 24 | TPB 2 | Pentti | Harmainen | 399 |
| 25 | KU 1 | Esa | Latvio | 392 |
| 26 | SeSe | Aaro | Ruotsalainen | 389 |
| 27 | Espoo 4 | Matti | Väisänen | 374 |
| 28 | Lahti 1 | Kosti | Ekroos | 363 |
| 29 | Turku | Martti | Vuoristo | 361 |
| 30 | LaPark 2 | Jarmo | Kostiainen | 359 |
| 31 | Joensuu 3 | Seppo | Parkkinen | 357 |
| 32 | KU 3 | Seppo | Nieminen | 355 |
| 33 | Espoo 3 | Tuomo | Ojala | 354 |
| 34 | Imatra 3 | Teuvo | Nousiainen | 348 |
| 35 | Espoo 4 | Seppo | Viitala | 339 |
| 36 | LaPark 2 | Sakari | Perkola | 326 |
| 37 | Kokkola | Markku | Räisälä | 318 |
| 38 | Lahti | Pentti | Rautavuo | 311 |
| 39 | KU 2 | Juha | Pöyhtäri | 310 |
| 40 | PK 2 | Taisto | Lindstedt | 305 |
| 41 | Imatra 3 | Erik | Jattu | 304 |
| 42 | Joensuu 1 | Tapani | Toivanen | 302 |
| 43 | Oiva | Hannu | Karppinen | 299 |
| 44 | Turku 1 | Pekka | Hakala | 298 |
| 45 | KU 2 | Arvi | Karvinen | 281 |
JOUKKUEET
|
PARAS SARJA
| Imatra 2 | Martti | Häsä | 223 |
TASAISIN SARJA
|