NAISET
1 | TPB | Anne | Tolonen | 433 |
2 | TPB | Mari | Isokivijärvi | 412 |
3 | LaPark | Paula | Anttila | 411 |
4 | TPB | Merja | Hietala | 402 |
5 | EPK | Marja | Pitkänen | 378 |
6 | I-Hki | Ritva | Helameri | 361 |
7 | Imatra | Salme | Korhonen | 361 |
8 | TPB | Anneli | Hytönen | 358 |
9 | I-Hki | Tarja | Fotiou | 345 |
10 | LaPark | Marja | Heininen | 345 |
11 | EK | Marja-Leena | Lähde | 337 |
12 | EPK | Lea | Laukkanen | 324 |
13 | I-Hki | Kaarina | Luoto | 318 |
14 | Oiva | Kaarina | Malm | 309 |
15 | EPK | Rauni | Lehokas | 303 |
16 | Imatra | Sirkka | Poduschkin | 300 |
17 | Imatra | Ritva | Lattu | 235 |
18 | KN | Hildegard | Heinonen | 221 |
19 | KU | Riitta | Jaatinen | 210 |
20 | EPK | Seija | Mustonen | 163 |
MIEHET
1 | E-Kymi | Jari | Lehtimäki | 552 |
2 | Turku | Jyrki | Caselius | 527 |
3 | Imatra | Otto | Paajanen | 510 |
4 | KU | Osmo | Saukkonen | 494 |
5 | PK | Aimo | Koski | 479 |
6 | Imatra | Rauno | Kiukas | 460 |
7 | TPB | Jussi | Kähärä | 460 |
8 | KU | Esa | Latvio | 460 |
9 | KU | Harri | Åström | 451 |
10 | I-Hki | Ari | Vuorio | 450 |
11 | EPK | Tuomo | Ojala | 445 |
12 | EPK | Heikki | Heino | 420 |
13 | LaPark | Reijo | Lyijynen | 419 |
14 | PK | Matti | Kähärä | 410 |
15 | KN | Rainer | Heinonen | 407 |
16 | EPK | Vesa | Lentonen | 401 |
17 | I-Hki | Pertti | Metso | 395 |
18 | P-H | Kosti | Ekroos | 392 |
19 | E-Kymi | Seppo | Aalto | 384 |
20 | I-Hki | Pekka | Tontti | 381 |
21 | TPB | Timo | Salo | 377 |
22 | EPK | Kyösti | Saarhelo | 371 |
23 | EPK | Alvar | Niskala | 370 |
24 | Oiva | Hannu | Karppinen | 368 |
25 | E-Kymi | Kyösti | Penttinen | 366 |
26 | EPK | Kelle | Möller | 364 |
27 | KU | Seppo | Nieminen | 355 |
28 | KU | Arvi | Karvinen | 353 |
29 | Itä-Hki | Jarmo | Savolainen | 352 |
30 | Imatra | Teuvo | Nousiainen | 339 |
31 | TPB | Pekka | Räisänen | 334 |
32 | TPB | Jorma | Hytönen | 331 |
33 | P-H | Matti | Ahonen | 326 |
34 | EK | Heikki | Silvennoinen | 321 |
35 | EPK | Matti | Väisänen | 310 |
36 | P-H | Antero | Mustalahti | 309 |
37 | EPK | Seppo | Viitala | 308 |
38 | EPK | Vili | Sarvas | 306 |
39 | KU | Klaus | Kosonen | 300 |
40 | PK | Taisto | Lindstedt | 297 |
41 | KN | Kari | Lehtinen | 290 |
42 | TPB | Markku | Luhtala | 279 |
43 | KN | Jyrki | Höglund | 277 |
44 | KU | Juha | Pöyhtäri | 258 |
45 | PK | Mikko | Helminen | 223 |
TERVEET NAISET
EPK | Asta | Mehtälä | 407 |
KN | Terttu | Lehtinen | 355 |
KN | Ritva | Höglund | 334 |
Imatra | Tuula | Väänänen | 321 |
EK | Marja | Silvennoinen | 293 |
TERVEET MIEHET
LaPark | Veikko | Heininen | 590 |
Imatra | Martti | Häsä | 571 |
EPK | Yrjö | Laukkanen | 505 |
I-Hki | Risto | Helameri | 431 |
KU | Matti | Vilen | 408 |
Oiva | Timo | Malm | 385 |
KU | Mauri | Schlobohm | 355 |
Imatra | Pertti | Sihvonen | 340 |
NAISTEN JOUKKUEET
1 | TPB 3-N | 1203 |
2 | EPK 3-N | 1109 |
3 | ITÄ-HKI 3-N | 1024 |
4 | IPK 2-N | 856 |
MIESTEN JOUKKUEET
1 | IPK 1 | 1541 |
2 | KU 1 | 1405 |
3 | LaPark | 1354 |
4 | EPK 1 | 1351 |
5 | EK 1 | 1302 |
6 | ITÄ-HKI 1 | 1276 |
7 | PK 1 | 1186 |
8 | EPK 2 | 1155 |
9 | TPB 2 | 1110 |
10 | TPB 1 | 1073 |
11 | KU 2 | 1063 |
12 | ITÄ-HKI 2 | 1042 |
13 | IPK 3 | 1040 |
14 | PHP | 1027 |
15 | EPK 4 | 984 |
16 | KN 2 | 983 |
17 | KU 3 | 966 |
18 | EK 2 | 951 |
19 | KN 1 | 901 |
20 | EPK 5 | 776 |