NAISET
| 1. | Kaarina Luoto | ITÄ HKI 1 N | 380 |
| 2. | Anneli Hytönen | TPB | 378 |
| 3. | Sirkka Poduschkin | IMATRA 2 N | 376 |
| 4. | Paula Anttila | LaPark | 347 |
| 5. | Marja Pitkänen | ESPOO 4 N | 346 |
| 6. | Merja Lonka | P KYMI 2 | 344 |
| 7. | Salme Korhonen | IMATRA 2 N | 341 |
| 8. | Lea Laukkanen | ESPOO 4 N | 330 |
| 9. | Kaarina Malm | UPY ALLSTARS | 326 |
| 9. | Ritva Stråhlmann | ITÄ HKI 1 N | 326 |
| 11. | Tarja Fotiou | ITÄ HKI 1 N | 311 |
| 12. | Tuula Väänänen | IMATRA 2 N | 289 |
MIEHET
| 1. | Vilho Kataja | 498 | |
| 2. | Jarmo Laurila | K HÄME | 493 |
| 3. | Timo Rosten | P KYMI 1 | 482 |
| 4. | Jyrki Caselius | TURKU | 475 |
| 5. | Aimo Koski | P KYMI 1 | 470 |
| 6. | Otto Paajanen | IMATRA 1 | 464 |
| 7. | Rauno Kiukas | IMATRA 1 | 440 |
| 8. | Vesa Lentonen | ESPOO 3 | 420 |
| 9. | Kosti Ekroos | P HÄME | 415 |
| 10. | Tuomo Ojala | ESPOO 2 | 412 |
| 11. | Turo Niemi | TURKU | 409 |
| 12. | Matti Kähärä | P KYMI 1 | 403 |
| 13. | Jorma Hytönen | TPB | 399 |
| 14. | Jussi Kähärä | TPB | 398 |
| 15. | Martti Vuoristo | TURKU | 395 |
| 16. | Pekka Tontti | ITÄ HKI 2 | 394 |
| 16. | Heikki Kononoff | KNUMMI | 394 |
| 18. | Seppo Nieminen | KU 1 | 393 |
| 19. | Matti Pärssinen | UPY ALLSTARS | 392 |
| 20. | Pekka Rahkila | K HÄME | 383 |
| 21. | Ahti Suikkari | 375 | |
| 21. | Teuvo Nousiainen | IMATRA 3 | 375 |
| 23. | Keijo Halonen | ESPOO 1 | 372 |
| 24. | Osmo Saukkonen | KU 1 | 371 |
| 25. | Seppo Viitala | ESPOO 3 | 364 |
| 26. | Jukka Tommola | P KYMI 2 | 360 |
| 27. | Esa Latvio | KU 1 | 351 |
| 28. | Matti Väisänen | ESPOO 2 | 347 |
| 29. | Tom Angelma | 346 | |
| 30. | Tapio Niemi | ITÄ HKI 2 | 340 |
| 31. | Jyrki Rostiala | Helsingfors | 315 |
| 32. | Sampo Sulopuisto | KU 2 | 309 |
| 33. | Taisto Lindstedt | IMATRA 3 | 308 |
| 34. | Kyösti Saarhelo | ESPOO 2 | 302 |
| 35. | Jyrki Höglund | KNUMMI | 297 |
| 36. | Aapeli Hyppölä | P HÄME | 297 |
| 37. | Antti Kautiainen | P HÄME | 296 |
| 38. | Arto Heino | ESPOO 1 | 284 |
| 39. | Gustav Furuhjelm | Helsingfors | 275 |
| 40. | Ilmo Alopaeus | KU 2 | 255 |
| 41. | Leo Atanassov | KU 2 | 215 |
| 42. | Christian Andersson | Helsingfors | 199 |
TERVEET NAISET
| Sirpa Angelma | K HÄME | 354 |
| Asta Mehtälä | ESPOO 3 | 322 |
| Irina Halonen | ESPOO 4 N | 309 |
| Ritva Höglund | KNUMMI | 309 |
| Leni Atanassov | UPY ALLSTARS | 304 |
| Leena Porvari | P KYMI 2 | 296 |
TERVEET MIEHET
| Martti Häsä | IMATRA 1 | 507 |
| Pertti Poduschkin | IMATRA 3 | 417 |
| Yrjö Laukkanen | ESPOO 1 | 402 |
| Risto Helameri | ITÄ HKI 2 | 397 |
JOUKKUEET
| 1 | IMATRA 1 | 1411 |
| 2 | P KYMI 1 | 1355 |
| 3 | TURKU | 1279 |
| 4 | K HÄME | 1230 |
| 5 | TPB | 1175 |
| 6 | ITÄ HKI 2 | 1131 |
| 7 | KU 1 | 1115 |
| 8 | ESPOO 3 | 1106 |
| 9 | IMATRA 3 | 1100 |
| 10 | ESPOO 2 | 1061 |
| 11 | ESPOO 1 | 1058 |
| 12 | UPY ALLSTARS | 1022 |
| 13 | ITÄ HKI 1 N | 1017 |
| 14 | P HÄME | 1008 |
| 15 | IMATRA 2 N | 1006 |
| 16 | KNUMMI | 1000 |
| 17 | P KYMI 2 | 1000 |
| 18 | ESPOO 4 N | 985 |
| 19 | Helsingfors | 789 |
| 20 | KU 2 | 779 |