NAISET
1 | Merja Lonka | PK2 | 439 |
2 | Lea Laukkanen | EPK 1 | 404 |
3 | Kaarina Luoto | IH 1 | 382 |
4 | Tuula Väänänen | IMATRA 2 | 372 |
5 | Ritva Helameri | IH 2 | 359 |
6 | Sirkka Poduschkin | IMATRA 2 | 351 |
7 | Riitta Bom | IMATRA 2 | 288 |
MIEHET
1 | Timo Rosten | PK1 | 492 |
2 | Rauno Kiukas | IMATRA 1 | 462 |
3 | Arto Heino | EPK 1 | 451 |
4 | Aimo Koski | PK1 | 440 |
5 | Risto Helameri | IH 1 | 440 |
6 | Yrjö Laukkanen | EPK 1 | 432 |
7 | Pekka Tontti | IH 2 | 425 |
8 | Esa Latvio | KU1 | 418 |
9 | Kosti Ekroos | PH 1 | 411 |
10 | Osmo Saukkonen | KU1 | 408 |
11 | Kyösti Saarhelo | EPK 2 | 403 |
12 | Sampo Sulopuisto | KU2 | 391 |
13 | Tapio Niemi | IH 2 | 382 |
14 | Matti Kähärä | PK1 | 381 |
15 | Pertti Poduschkin | IMATRA 1 | 378 |
16 | Ahti Suikkari | PH 1 | 357 |
17 | Jukka Tommola | PK2 | 353 |
18 | Seppo Nieminen | KU2 | 352 |
19 | Teuvo Nousiainen | IMATRA 1 | 348 |
20 | Taisto Lindstedt | PK2 | 346 |
21 | Kristian Hjelt | KU1 | 342 |
22 | Juha Pöyhtäri | KU2 | 302 |
23 | Jarmo Savolainen | IH 1 | 284 |
24 | Aapeli Hyppölä | PH 1 | 264 |
JOUKKUEET
1 | PK1 |
Timo Rosten Aimo Koski Matti Kähärä |
1313 |
2 | EPK 1 |
Arto Heino Yrjö Laukkanen Lea Laukkanen |
1287 |
3 | IMATRA 1 |
Rauno Kiukas Pertti Poduschkin Teuvo Nousiainen |
1188 |
4 | KU1 |
Esa Latvio Osmo Saukkonen Kristian Hjelt |
1168 |
5 | IH 2 |
Pekka Tontti Tapio Niemi Ritva Helameri |
1166 |
6 | PK2 |
Merja Lonka Jukka Tommola Taisto Lindstedt |
1138 |
7 | IH 1 |
Risto Helameri Kaarina Luoto Jarmo Savolainen |
1106 |
8 | KU2 |
Sampo Sulopuisto Seppo Nieminen Juha Pöyhtäri |
1045 |
9 | PH 1 |
Kosti Ekroos Ahti Suikkari Aapeli Hyppölä |
1032 |
10 | IMATRA 2 |
Tuula Väänänen Sirkka Poduschkin Riitta Bom |
1011 |