Skip to content
NAISET |
1 | Paula | Anttila | LaPark 3 | 403 |
2 | Merja | Lonka | P-Kymi 2 | 380 |
3 | Marja | Heininen | LaPark 2 | 380 |
4 | Sirkka | Poduschkin | Imatra 2 | 324 |
5 | Tuula | Väänänen | Imatra 2 | 319 |
6 | Marja-Leena | Porvari | P-Kymi 2 | 305 |
7 | Maija | Kokkonen | P-Kymi 2 | 276 |
8 | Kaarina | Luoto | Seka | 217 |
| | | | |
| | | | |
MIEHET |
1 | Aimo | Koski | P-Kymi 1 | 551 |
2 | Pekka | Toivanen | P-Häme 1 | 515 |
3 | Timo | Rosten | P-Kymi 1 | 478 |
4 | Jouko | Koskinen | LaPark 2 | 459 |
5 | Ahti | Suikkari | P-Häme 1 | 433 |
6 | Vesa | Lentonen | Espoo | 431 |
7 | Tapio | Niemi | Itä-Hki 1 | 413 |
8 | Reijo | Lyijynen | LaPark 3 | 397 |
9 | Markku | Hallami | LaPark 2 | 396 |
10 | Sakari | Perkola | LaPark 1 | 393 |
11 | Kari | Kivi | P-Häme 2 | 389 |
12 | Matti | Kähärä | P-Kymi 1 | 380 |
13 | Jukkapekka | Laakkonen | Espoo | 376 |
14 | Olli | Kivivuori | LaPark 1 | 374 |
15 | Pekka | Tontti | Seka | 371 |
16 | Pekka | Nyman | P-Häme 1 | 343 |
17 | Kari | Lipponen | Imatra 1 | 330 |
18 | Matti | Ahonen | P-Häme 2 | 320 |
19 | Jukka | Kivistö | Imatra 1 | 307 |
20 | Hannu | Hautajoki | Itä-Hki 1 | 300 |
21 | Osmo | Mankkinen | Seka | 280 |
22 | Aarne | Havas | Espoo | 243 |
23 | Antti | Kautiainen | P-Häme 2 | 228 |
| | | | |
| | | | |
JOUKKUEET |
1 | P-Kymi 1 | | 1411 | |
2 | LaPark 1 | | 1310 | |
3 | P-Häme 1 | | 1291 | |
4 | LaPark 2 | | 1235 | |
5 | LaPark 3 | | 1175 | |
6 | Seka 2 | | 1086 | |
7 | Imatra 1 | | 1053 | |
8 | Espoo | | 1050 | |
9 | Itä-Hki 1 | | 1043 | |
10 | Imatra 2 | | 987 | |
11 | P-Kymi 2 | | 961 | |
12 | P-Häme 2 | | 937 | |
13 | Seka | | 868 | |
Scroll back to top