Siirry sisältöön
| | | | |
| | | | |
| NAISET | | | |
| 1. | Heininen Marja | LaPark 3 | 377 | |
| 2. | Väänänen Tuula | Imatra 2 | 342 | |
| 3. | Kokkonen Maija | Pohjois-Kymi | 322 | |
| 4. | Luoto Kaarina | Itä-Helsinki | 317 | |
| 5. | Partanen Maija | Pohjois-Kymi | 304 | |
| 6. | Pohjonen Raija | Kanta-Häme | 295 | |
| 7. | Paasivirta Maija | Imatra 2 | 282 | |
| 8. | Majuri Marja | LaPark 3 | 211 | |
| 9. | Taivalmaa Eija | Kanta-Häme | 208 | |
| | | | | |
| | | | |
| MIEHET | | | |
| 1. | Helen Seppo | Kanta-Häme | 513 | |
| 2. | Karjalainen Olli | TPB | 487 | |
| 3. | Hallami Markku | LaPark 2 | 486 | |
| 4. | Tarvainen Pentti | P-Häme 1 | 474 | |
| 5. | Nyman Pekka | P-Häme 1 | 456 | |
6
| Romppainen Petteri | TPB | 438 | |
| 7. | Kivivuori Olli | LaPark 1 | 410 | |
| 8. | Rosten Timo | Pohjois-Kymi | 406 | |
| 9. | Koskinen Jouko | LaPark 1 | 401 | |
| 10 | Kivi Kari | P-Häme 1 | 363 | |
| 11. | Tontti Pekka | Itä-Helsinki | 353 | |
| 12. | Turunen Matti | Pohjois-Kymi | 345 | |
| 13. | Perkola Sakari | TPB | 343 | |
| 14. | Jantunen Pertti | Imatra 1 | 336 | |
| 15. | Laakkonen JP | Espoo 1 | 325 | |
| 16. | Kautiainen Antti | P-Häme 2 | 309 | |
| 17. | Kivistö Jukka | Imatra 1 | 295 | |
| 18. | Viikinniemi Jouko | LaPark 2 | 265 | |
| 19. | Niemi Tapio | Itä-Helsinki | 249 | |
| 20. | Hautajoki Hannu | Itä-Helsinki | 235 | |
| 21. | Karvinen Jukka | LaPark 2 | 145 | |
| | | | | |
| | | | |
| JOUKKUEET | | | |
| 1. | LaPark 1 | | 1358 | |
| 2. | P-Häme 1 | | 1293 | |
| 3. | TPB | | 1268 | |
| 4. | Pohjois-Kymi 1 | | 1190 | |
| 5. | Kanta-Häme 1 | | 1016 | |
| 6. | Pohjois-Kymi 2 | | 963 | |
| 7. | Imatra 1 | | 953 | |
| 8. | LaPark 2 | | 896 | |
| 9. | LaPark 3 | | 892 | |
| 10. | Itä-Helsinki 1 | | 837 | |
| 11. | Imatra 2 | | 624 | |
| 12. | Espoo 1 | | 325 | |
| 13. | Itä-Helsinki 2 | | 317 | |
| 14. | P-Häme 2 | | 309 | |
| | | | |
| | | | |
| TERVEET | | | |
| 1. | Heininen Veikko | LaPark 1 | 547 | |
| 2. | Lonka Hannu | P-Kymi | 439 | |
3.
| Kokkonen Erkki
| P-Kymi | 337 | |
| 4. | Sihvonen Pertti | Imatra 1 | 322 | |
| 5. | Lihr-Viikinniemi Raija | LaPark 3 | 304 | |