NAISET
1 | Lea | Laukkanen | 426 |
2 | Merja | Lonka | 421 |
3 | Kaarina | Luoto | 395 |
4 | Paula | Anttila | 368 |
5 | Hildegard | Heinonen | 315 |
6 | Leni | Anastassov | 241 |
MIEHET
1 | Arto | Heino | 492 |
2 | Timo | Rosten | 484 |
3 | Turo | Niemi | 477 |
4 | Heikki | Kononoff | 474 |
5 | Aimo | Koski | 424 |
6 | Pekka | Toivanen | 403 |
7 | Martti | Vuoristo | 400 |
8 | Ahti | Suikkari | 391 |
9 | Vesa | Lentonen | 388 |
10 | Sakari | Perkola | 376 |
11 | Seppo | Viitala | 373 |
12 | Seppo | Nieminen | 373 |
13 | Matti | Kähärä | 369 |
14 | Jyrki | Caselius | 365 |
15 | Osmo | Mankkinen | 364 |
16 | Matti | Väisänen | 353 |
17 | Antti | Kautiainen | 345 |
18 | Esa | Latvio | 342 |
19 | Tuomo | Ojala | 341 |
20 | Kyösti | Saarhelo | 339 |
21 | Rainer | Heinonen | 339 |
22 | Juha | Pöyhtäri | 335 |
23 | Sampo | Sulopuisto | 332 |
24 | Pekka | Tontti | 275 |
25 | Tapio | Niemi | 274 |
26 | Jyrki | Höglund | 263 |
27 | Aapeli | Hyppölä | 235 |
28 | Leo | Anastassov | 222 |
29 | Tauno | Leikkilä | 211 |
30 | Hannu | Karppinen | 194 |
TERVEET NAISET
1 | Terttu | Lehtinen | 465 |
2 | Ritva | Höglund | 378 |
3 | Asta | Mehtälä | 246 |
TERVEET MIEHET
1 | Yrjö | Laukkanen | 388 |
JOUKKUEET
1 | P-Kymi | 1277 |
2 | Turku | 1242 |
3 | Espoo | 1224 |
4 | P-Häme | 1139 |
5 | Kirkkonummi 2 | 1119 |
6 | Kirkkonummi 1 | 1115 |
7 | LaPark | 1108 |
8 | Espoo 2 | 1102 |
9 | K-Uusimaa 1 | 1009 |
10 | Itä-Helsinki | 993 |
11 | K-Uusimaa 2 | 795 |