NAISET
1. | Kaarina Luoto | 419 |
2. | Lea Laukkanen | 367 |
3. | Hildegard Heinonen | 343 |
4. | Sirkka Poduschkin | 315 |
5. | Ritva Helameri | 277 |
MIEHET
1. | Heikki Kononoff | 465 |
2. | Sampo Sulopuisto | 464 |
3. | Veijo Meriläinen | 445 |
4. | Tuomo Ojala | 441 |
5. | Pekka Toivanen | 435 |
6. | Rainer Heinonen | 422 |
7. | Jyrki Höglund | 410 |
8. | Seppo Viitala | 402 |
9. | Ahti Suikkari | 372 |
10. | Pekka Tontti | 340 |
11. | Juha Pöyhtäri | 333 |
12. | Seppo Nieminen | 326 |
13. | Aapeli Hyppölä | 320 |
14. | Ari Vuorio | 311 |
15. | Arto Heino | 306 |
16. | Esa Latvio | 295 |
17. | Teuvo Nousiainen | 289 |
18. | Raimo Kiukas | 277 |
19. | Kyösti Saarhelo | 273 |
20. | Tapio Niemi | 266 |
21. | Vesa Lentonen | 256 |
22. | Keijo Halonen | 255 |
23. | Erik Jattu | 254 |
24. | Hannu Karppinen | 254 |
25. | Arvi Karvinen | 229 |
TERVEET NAISET
1. | Terttu Lehtinen | 406 |
2. | Ritva Höglund | 388 |
3. | Irina Halonen | 364 |
4. | Asta Mehtälä | 283 |
TERVEET MIEHET
1. | Yrjö Laukkanen | 472 |
2. | Risto Helameri | 433 |
3. | Martti Häsä | 419 |
4. | Pertti Poduschkin | 320 |
JOUKKUEET
1. | KN 1 | 1263 |
2. | P-H | 1252 |
3. | EPK 1 | 1219 |
4. | KN 2 | 1171 |
5. | KU 1 | 1085 |
6. | ITÄ-HKI | 1084 |
7. | IMATRA 1 | 985 |
8. | ITÄ-HKI | 962 |
9. | EPK 2 | 941 |
10. | EPK 3 | 895 |
11. | IMATRA 2 | 889 |