Siirry sisältöön
| NAISET |
1. | Heininen | Marja | LaPark 2 | 366 |
2. | Lonka | Merja | PK 2 | 339 |
3. | Porvari | Marja-Leena | PK 2 | 312 |
4. | Väänänen | Tuula | Imatra 1 | 311 |
5. | Poduschkin | Sirkka | Imatra 1 | 292 |
6. | Kokkonen | Maija | PK 2 | 287 |
7. | Majuri | Marja | LaPark 3 | 256 |
8. | Partanen | Merja | PK 3 | 228 |
9. | Tähtinen | Jaana | LaPark 3 | 192 |
| | | | |
| | | | |
| MIEHET |
1. | Rosten | Timo | PK 1 | 586 |
2. | Nyman | Pekka | P-Häme 1 | 488 |
3. | Rahkila | Pekka | Hml 1 | 459 |
4. | Perkola | Sakari | LaPark 1 | 454 |
5. | Suikkari | Ahti | P-Häme 1 | 443 |
6. | Toivanen | Pekka | P-Häme 1 | 442 |
7. | Koski | Aimo | PK 1 | 423 |
8. | Koskinen | Jouko | LaPark 2 | 389 |
9. | Kautiainen | Antti | P-Häme 2 | 377 |
10. | Wood | Grant | ES 1 | 341 |
11. | Lentonen | Vesa | ES 2 | 340 |
12. | Tontti | Pekka | Itä-Hki | 338 |
13. | Ahonen | Matti | P-Häme 2 | 333 |
14. | Viikinniemi | Jouko | LaPark 2 | 331 |
15. | Kähärä | Matti | PK 1 | 330 |
16. | Laakkonen | J-P | ES 1 | 329 |
17. | Jantunen | Pertti | Imatra 2 | 322 |
18. | Launonen | Raimo | ES 2 | 301 |
19. | Hallami | Markku | LaPark 1 | 289 |
20. | Hyppölä | Aapeli | P-Häme 2 | 287 |
21. | Hautajoki | Hannu | Itä-Hki | 279 |
22. | Virtanen | Aulis | ES 1 | 254 |
23. | Kuusela | Kauko | Imatra 2 | 223 |
| | | | |
| | | | |
| EI PARKINSONIA |
1. | Heininen | Veikko | LaPark 1 | 579 |
2. | Sihvonen | Pertti | Imatra 2 | 357 |
3. | Poduschkin | Pertti | Imatra 1 | 356 |
4. | Helameri | Risto | Itä-Hki | 306 |
5. | Lihr-Viikinniemi | Raija | LaPark 3 | 272 |
| | | | |
| | | | |
| JOUKKUEET | | | |
1. | P-Häme 1 | 1373 | | |
2. | PK 1 | 1339 | | |
3. | LaPark 1 | 1322 | | |
4. | LaPark 2 | 1086 | | |
5. | P-Häme 2 | 997 | | |
6. | Imatra 1 | 959 | | |
7. | PK 2 | 938 | | |
8. | ES 1 | 924 | | |
9. | Imatra 2 | 902 | | |
10. | LaPark 3 | 720 | | |
11. | ES 2 | 641 | | |
12. | Itä-Hki | 585 | | |