PELKKIS |
| 2-PELI NAISET |
| 1 | Kaarina | Luoto |
| 2 | Kaija | Ikonen |
| 3 | Tarja | Mäkinen |
| | | |
| | | |
| 2-PELI MIEHET |
| 1 | Markku | Ripatti |
| 2 | Harri | Taipale |
| 3 | Martti | Leppänen |
| 4 | Ari | Kolehmainen |
| | Juha | Säde |
| 6 | Raimo | Kytömäki |
| 7 | Jyrki | Caselius |
| | Heikki | Koski |
| | | |
| | | |
| 4-PELI |
| 1 | Tre 1 | Heikki Kovanen - Harri Taipale |
| 2 | PiTa | Paula Anttila - Markku Ripatti |
| 3 | Tikkurila | Ari Kolehmainen - Martti Leppänen |
| 4 | Turku | Jyrki Caselius - Heikki Koski |
| 5 | Tre 2 | Seppo Lähteenmäki - Juha Säde |
| | Tre N | Mirja Nissinen - Riitta Rajala |
| | | |
| | | |
SISÄCURLING |
| 1 | SaTu | Sakari Perkola - Tuula Patomo |
| 2 | LaPark 2 | Helena Toivola - Paula Anttila |
| 3 | CaRi | Jyrki Caselius - Markku Ripatti |
| 4 | HeJo | Riitta Jokinen - Marja Heininen |
| 5 | PK 1 | Matti Kähärä - Olof Thesslund |
| 6 | KU 1 | Sampo Sulopuisto - Ilmo Alopaeus |
| | KU 2 | Jouko Himanen - Katri Virtanen |
| 8 | LaPark 1 | Marja Majuri - Tarja Mäkinen |
| | | |
| | | |
PUHALLUSTIKKA |
| 1 | Heikki | Kovanen |
| 2 | Juha | Säde |
| 3 | Olof | Thesslund |
| 4 | Virpi | Turkki |
| 5 | Paula | Anttila |
| 6 | Marja | Majuri |
| 7 | Marja | Heininen |
| 8 | Markku | Ripatti |
| 9 | Riitta | Jokinen |
| 10 | Tuula | Patomo |
| 11 | Riitta | Rajala |
| 12 | Timo | Rämä |
| 13 | Jyrki | Caselius |
| 14 | Sakari | Perkola |
| 15 | Jouko | Himanen |
| 16 | Sampo | Sulopuisto |
| 17 | Jaakko | Renvall |
| 18 | Heikki | Koski |
| | | |
| | | |
PUKKA |
| 1 | Vantaa 1 | Martti Terrihauta |
| 2 | Tre 1 | |
| 3 | LaPark 1 | Marja Heininen - Tarja Mäkinen |
| 4 | PK 2 | Vuokko Rämä - Sirkka-Leena Immonen - Olof Thesslund |
| 5 | KU 1 | Sinikka Schlobohm - Mauri Schlobohm |
| 6 | LaPark 2 | Marja Majuri - Tuula Patomo |
| 7 | Vantaa 2 | Esa Koskelainen |
| 8 | PK 1 | Timo Rämä - Arto Sulanen - Ismo Sinkkonen |
| 9 | Tre 2 | |