Skip to content
NAISET | | | | |
1 | TPB-3 | | Anne | Tolonen | 507 |
2 | TPB-2 | | Merja | Hietala | 484 |
3 | Joensuu | | Seija-Liisa | Neuvonen | 481 |
4 | TPB | | Anneli | Hytönen | 392 |
5 | LaPark | | Marja | Heininen | 367 |
6 | I-Hki | | Ritva | Helameri | 361 |
7 | PUH | | Kaarina | Luoto | 361 |
8 | ES-2 | | Lea | Laukkanen | 352 |
9 | ES-3 | | Marja | Pitkänen | 347 |
10 | TPB-4 | | Terttu | Mäkelä | 344 |
11 | PUH | | Paula | Anttila | 336 |
12 | KU-3 | | Riitta | Jaatinen | 259 |
13 | Joensuu | | Paula | Koponen | 235 |
| | | | | |
| | | | | |
MIEHET | | | | |
| | | | | |
1 | PKY-1 | | Timo | Rosten | 558 |
2 | TPB-1 | | Pentti | Rajala | 557 |
3 | TPB-3 | | Timo | Salo | 528 |
4 | KU-1 | | Esa | Latvio | 500 |
5 | I-Hki-1 | | Ari | Vuorio | 496 |
6 | TPB-4 | | Pekka | Vuori | 493 |
7 | TPB-1 | | Erkki | Töyssy | 489 |
8 | PKY-1 | | Aimo | Koski | 481 |
9 | KU-2 | | Osmo | Saukkonen | 472 |
10 | ES-1 | | Tuomo | Ojala | 467 |
11 | TPB-1 | | Jussi | Kähärä | 466 |
12 | ES-2 | | Kyösti | Saarhelo | 465 |
13 | KU-1 | | Harri | Åström | 460 |
14 | Itä-Hki-1 | | Pertti | Metso | 458 |
15 | LaPark | | Reijo | Lyijynen | 452 |
16 | Pori 1 | | Jorma | Skyttä | 447 |
17 | ES-1 | | Heikki | Heino | 446 |
18 | PH-1 | | Antero | Mustalahti | 436 |
19 | PKY-1 | | Toni | Turkia | 422 |
20 | TPB-2 | | Matti | Lahti | 417 |
21 | PH-1 | | Pekka | Toivanen | 417 |
22 | PKY-2 | | Matti | Kähärä | 404 |
23 | PUH | | Jyrki | Caselius | 401 |
24 | KU-1 | | Seppo | Nieminen | 391 |
25 | PH-1 | | Veijo | Meriläinen | 387 |
26 | TPB | | Heikki | Kovanen | 386 |
27 | I-Hki-2 | | Pekka | Tontti | 383 |
28 | ES-2 | | Vesa | Lentonen | 378 |
29 | TPB-3 | | Pekka | Räisänen | 375 |
30 | KU-2 | | Arvi | Karvinen | 373 |
31 | TPB-2 | | Markku | Luhtala | 372 |
32 | Pori 1 | | Tauno | Alinen | 370 |
33 | TPB-4 | | Pentti | Harmainen | 360 |
34 | Pori 2 | | Kai | Vainio | 359 |
35 | PKY-2 | | Taisto | Lindstedt | 357 |
36 | Pori 2 | | Arto | Airaksinen | 356 |
37 | KU-2 | | Juha | Pöyhtäri | 339 |
38 | ES-3 | | Matti | Väisänen | 335 |
39 | Itä-Hki-2 | | Jarmo | Savolainen | 318 |
40 | KU-3 | | Seppo | Mikkola | 311 |
41 | ES-3 | | Alvar | Niskala | 311 |
42 | PK | | Mikko | Helminen | 293 |
43 | Pori 2 | | Esa | Hurttila | 290 |
44 | Jkl | | Jussi | Pollari | 263 |
45 | Jkl | | Raimo | Kiili | 208 |
| | | | | |
| | | | | |
JOUKKUEET | | | | |
1 | TPB-1 | | 1512 | | |
2 | PKY-1 | | 1461 | | |
3 | ES-1 | | 1412 | | |
4 | TPB-3 | | 1410 | | |
5 | Itä-Hki-1 | | 1356 | | |
6 | KU-1 | | 1351 | | |
7 | LaPark | | 1316 | | |
8 | TPB-2 | | 1273 | | |
9 | PH-1 | | 1240 | | |
10 | TPB-4 | | 1197 | | |
11 | ES-2 | | 1195 | | |
12 | KU-2 | | 1184 | | |
13 | Pori 1 | | 1175 | | |
14 | PKY-2 | | 1160 | | |
15 | PUH | | 1098 | | |
16 | Itä-Hki-2 | | 1062 | | |
17 | Pori 2 | | 1005 | | |
18 | ES-3 | | 993 | | |
19 | KU-3 | | 963 | | |
Scroll back to top