Skip to content
1 | PK 1 | Saul Järvinen | 608 |
2 | Imatra 1 | Erkki Päivärinta | 580 |
3 | Imatra 1 | Otto Paajanen | 528 |
4 | Imatra 1 | Rauno Kiukas | 510 |
5 | ES 1 | Yrjö Laukkanen | 464 |
6 | PK 2 | Ville Lindstedt | 442 |
7 | P-H 1 | Ahti Suikkari | 442 |
8 | TPB 1 | Timo Salo | 431 |
9 | I-Hki 1 | Pekka Tontti | 423 |
10 | ES | Pekka Immonen | 415 |
11 | PK | Matti Kähärä | 414 |
12 | ES | Alvar Niskala | 401 |
13 | ES 1 | Tuomo Ojala | 394 |
14 | ES | Vesa Lentonen | 394 |
15 | ES 2 | Arto Heino | 393 |
16 | PK 3 | Matti Helminen | 388 |
17 | PK 2 | Taisto Lindstedt | 381 |
18 | TPB 1 | Markku Luhtala | 379 |
19 | P-H | Antero Mustalahti | 373 |
20 | P-H 1 | Aapeli Hyppölä | 371 |
21 | PK 2 | Aimo Koski | 371 |
22 | TPB | Anne Tolonen | 370 |
23 | I-Hki 1 | Tarja Fotiou | 370 |
24 | ES 2 | Marja Pitkänen | 355 |
25 | ES 2 | Asta Mehtälä | 354 |
26 | PK 3 | Martti Palm | 349 |
27 | ES 1 | Lea Laukkanen | 347 |
28 | PK 1 | Esko Järvinen | 340 |
29 | P-H 1 | Kosti Ekroos | 334 |
30 | TPB 1 | Anneli Hytönen | 312 |
31 | I-Hki 1 | Jarmo Savolainen | 308 |
32 | PK 3 | Mikko Helminen | 292 |
JOUKKUEET
1 | Imatra | 1618 |
2 | PK | 1362 |
3 | ES | 1209 |
4 | ES 1 | 1205 |
5 | P-H | 1147 |
6 | TPB | 1122 |
7 | ES 2 | 1102 |
8 | Itä-Hki 1 | 1101 |
9 | PK | 1029 |
Scroll back to top