Skip to content
NAISET |
1. | Anneli Hytönen | TPB | 443 |
2. | Merja Hietala | TPB | 433 |
3. | Mari Isokivijärvi | TPB | 427 |
4. | Kaarina Luoto | Itä-Hki | 415 |
5. | Raija Pohjonen | K-Häme | 408 |
6. | Paula Anttila | LaPark | 377 |
7. | Lea Laukkanen | Espoo | 368 |
8. | Helena Heikurainen | K-Häme | 364 |
9. | Merja Lonka | P-Kymi | 352 |
10. | Margita Nyström | Askola | 348 |
11. | Terttu Mäkelä | TPB | 271 |
MIEHET | | | |
| | | |
1. | Pentti Rajala | TPB | 565 |
2. | Jarmo Laurila | K-Häme | 555 |
3. | Erkki Töyssy | TPB | 518 |
4. | Pekka Rahkila | K-Häme | 510 |
5. | Aimo Koski | P-Kymi | 483 |
6. | Martti Vuoristo | Turku | 481 |
7. | Heikki Väisänen | K-Häme | 457 |
8. | Esa Latvio | KU | 455 |
9. | Turo Niemi | Turku | 451 |
10. | Ahti Suikkari | P-H | 445 |
11. | Antti Kautiainen | P-H | 434 |
12. | Matti Kähärä | P-Kymi | 429 |
13. | Tapio Niemi | Itä-Hki | 416 |
14. | Reijo Lyijynen | P-H | 409 |
15. | Kyösti Saarhelo | Espoo | 407 |
16. | Vesa Lentonen | Espoo | 394 |
17. | Seppo Nieminen | KU | 390 |
18. | Jyrki Caselius | Turku | 385 |
19. | Jussi Kähärä | TPB | 384 |
20. | Seppo Viitala | Espoo | 374 |
21. | Jorma Hytönen | TPB | 373 |
22. | Pekka Tontti | Itä-Hki | 351 |
23. | Jouko Koskinen | LaPark | 351 |
24. | Jukka Tommola | P-Kymi | 348 |
25. | Jorma Aalto | K-Häme | 345 |
26. | Eino Karvo | K-Häme | 339 |
27. | Markku Luhtala | TPB | 334 |
28. | Pentti Rasinaho | K-Häme | 323 |
29. | Taisto Lindstedt | P-Kymi | 318 |
30. | Juha Pöyhtäri | KU | 296 |
31. | Jukka Karvinen | LaPark | 253 |
TERVEET | | | |
1. | Risto Helameri | Itä-Hki | 406 |
2. | Juhani Nurminen | K-Häme | 404 |
3. | Marjatta Nummi | K-Häme | 319 |
JOUKKUEET |
| | | | | |
1. | TPB 1 | Pentti Rajala | Erkki Töyssy | Jussi Kähärä | 1467 |
2. | Turku | Martti Vuoristo | Turo Niemi | Jyrki Caselius | 1317 |
3. | TPB N | Anneli Hytönen | Merja Hietala | Mari Isokivijärvi | 1303 |
4. | P-H | Ahti Suikkari | Reijo Lyijynen | Antti Kautiainen | 1288 |
5. | K-Häme 1 | Pekka Rahkila | Eino Karvo | Juhani Nurminen | 1253 |
6. | P-Kymi | Matti Kähärä | Taisto Lindstedt | Aimo Koski | 1230 |
7. | K-Häme 2 | Raija Pohjonen | Pentti Rasinaho | Heikki Väisänen | 1188 |
8. | Espoo | Vesa Lentonen | Seppo Viitala | Kyösti Saarhelo | 1175 |
9. | Itä-Hki | Risto Helameri | Tapio Niemi | Pekka Tontti | 1173 |
10. | KU | Juha Pöyhtäri | Esa Latvio | Seppo Nieminen | 1141 |
11. | K-Häme 3 | Jorma Aalto | Marjatta Nummi | Helena Heikurainen | 1028 |
12. | LaPark | Paula Anttila | Jouko Koskinen | Jukka Karvinen | 981 |
13. | TPB 2 | Jorma Hytönen | Markku Luhtala | Terttu Mäkelä | 978 |
Scroll back to top