Siirry sisältöön
1 | Timo Rosten | 574 |
2 | Pentti Rajala | 570 |
3 | Jari Lehtimäki | 516 |
4 | Erkki Töyssy | 515 |
5 | Kosti Ekroos | 509 |
6 | Jyrki Caselius | 499 |
7 | Matti Lahti | 485 |
8 | Rauno Honka | 474 |
9 | Tuomo Ojala | 470 |
10 | Arto Heino | 456 |
11 | Ahti Suikkari | 455 |
12 | Seija-Liisa Neuvonen | 454 |
13 | Heikki Heino | 449 |
14 | Risto Helameri | 446 |
15 | Harri Åström | 442 |
16 | Timo Salo | 432 |
17 | Aimo Koski | 428 |
18 | Osmo Saukkonen | 427 |
19 | Kyösti Penttinen | 426 |
20 | Reijo Sytelä | 421 |
21 | Björn Holmström | 418 |
22 | Lea Laukkanen | 418 |
23 | Matti Kähärä | 414 |
24 | Yrjö Laukkanen | 403 |
25 | Ritva Helameri | 397 |
26 | Alvari Niskala | 397 |
27 | Marja Pitkänen | 396 |
28 | Veijo Meriläinen | 391 |
29 | Pekka Räisänen | 387 |
30 | Anneli Hytönen | 387 |
31 | Aapeli Hyppölä | 387 |
32 | Jussi Kähärä | 384 |
33 | Vesa Lentonen | 383 |
34 | Pekka Tontti | 380 |
35 | Asta Mehtälä | 379 |
36 | Matti Pärssinen | 379 |
37 | Esa Latvio | 373 |
38 | Sinikka Schlobohm | 372 |
39 | Jani Säde | 369 |
40 | Pertti Metso | 365 |
41 | Jarmo Savolainen | 365 |
42 | Seppo Nieminen | 365 |
43 | Taisto Lindstedt | 356 |
44 | Outi Aittola | 354 |
45 | Markku Luhtala | 353 |
46 | Kyösti Saarhelo | 349 |
47 | Antero Mustalahti | 347 |
48 | Tarja Fotiou | 346 |
49 | Lasse Helenius | 340 |
50 | Anne Tolonen | 322 |
51 | Tuomo Uusitalo | 322 |
52 | Arvi Karvinen | 321 |
53 | Heikki Silvennoinen | 314 |
54 | Matti Vilen | 313 |
55 | Martti Palm | 309 |
56 | Hannu Karppinen | 308 |
57 | Reijo Lyijynen | 303 |
58 | Mikko Helminen | 295 |
59 | Arto Sulanen | 295 |
60 | Paula Anttila | 291 |
61 | Marja Heininen | 287 |
62 | Martti Malinen | 280 |
63 | Matti Ahonen | 277 |
64 | Keijo Perttula | 273 |
65 | Pekka Leutola | 271 |
66 | Valma Malinen | 263 |
67 | Klaus Kosonen | 254 |
68 | Aimo Kivinen | 251 |
69 | Kaarina Malm | 245 |
70 | Riitta Jaatinen | 237 |
71 | Martti Jormanainen | 209 |
72 | Tarja Jalava | 188 |
JOUKKUEET
1 | Tampere 1 | 1469 |
2 | P-H 1 | 1438 |
3 | PK 1 | 1416 |
4 | Tampere 2 | 1304 |
5 | ES 2 | 1298 |
6 | EK 1 | 1256 |
7 | I-Hki 2 | 1223 |
8 | ES 3 | 1196 |
9 | KU 1 | 1180 |
10 | I-Hki 1 | 1132 |
11 | ES 4 | 1129 |
12 | Tampere 3 | 1109 |
13 | KU 2 | 1061 |
14 | P-H 2 | 1055 |
15 | Oiva 1 | 1017 |
16 | Joensuu | 997 |
17 | KU 3 | 966 |
18 | PK 2 | 960 |
19 | Oiva 2 | 907 |
20 | LaPark 1 | 825 |
21 | ES 1 | 799 |
22 | LaPark 2 | 766 |