NAISET
1 | Mirja Väärtinen | T | E-Kymi | 509 |
2 | Marja Heininen | LaPark | 392 | |
3 | Mari Isokivijärvi | TPB | 346 | |
4 | Sinikka Matilainen | T | E-Kymi | 334 |
5 | Anne Tolonen | TPB | 297 | |
6 | Sirkka Poduschkin | Imatra | 291 | |
7 | Lea Laukkanen | EPK | 275 | |
8 | Asta Mehtälä | T | 230 | |
9 | Ritva Lattu | Imatra | 130 |
MIEHET
1 | Veikko Heininen | T | LaPark | 557 |
2 | Timo Rosten | PoKy | 478 | |
3 | Martti Häsä | T | Imatra | 470 |
4 | Rauno Kiukas | Imatra | 453 | |
5 | Reijo Lyijynen | LaPark | 438 | |
6 | Yrjö Laukkanen | T | EPK | 431 |
7 | Jari Lehtimäki | E-Kymi | 418 | |
8 | Otto Paajanen | Imatra | 416 | |
9 | Tuomo Ojala | EPK | 415 | |
10 | Sampo Sulopuisto | KU | 415 | |
11 | Pertti Poduschkin | Imatra | 398 | |
12 | Jussi Kähärä | TPB | 396 | |
13 | Matti Kähärä | PoKy | 395 | |
14 | Arto Heino | EPK | 391 | |
15 | Osmo Saukkonen | KU | 390 | |
16 | Harri Åström | KU | 389 | |
17 | Kristian Hjelt | KU | 369 | |
18 | Kyösti Saarhelo | EPK | 361 | |
19 | Esa Latvio | KU | 360 | |
20 | Kelle Möller | EPK | 355 | |
21 | Vesa Lentonen | EPK | 348 | |
22 | Kyösti Penttinen | E-Kymi | 344 | |
23 | Aimo Koski | PoKy | 333 | |
24 | Seppo Aalto | E-Kymi | 327 | |
25 | Seppo Viitala | EPK | 314 | |
26 | Juha Pöyhtäri | KU | 313 | |
27 | Heikki Silvennoinen | E-Kymi | 305 | |
28 | Toni Turkia | PoKy | 262 | |
29 | Matti Väisänen | EPK | 248 |
SEKAJOUKKUEET
1 | LaPark | 1387 |
2 | E-Kymi 1 | 1271 |
3 | TPB | 1039 |
4 | EPK 2 | 991 |
5 | E-Kymi 2 | 966 |
6 | EPK 3 | 826 |
7 | Imatra 1 | 819 |
MIESTEN JOUKKUEET
1 | Imatra 2 | 1339 |
2 | EPK 1 | 1237 |
3 | KU 2 | 1174 |
4 | PoKy | 1073 |
5 | KU 1 | 1062 |