NAISET
1 | Ritva Stråhlmann | Itä-Hki | 386 |
2 | Merja Lonka | P-Kymi | 356 |
3 | Kaarina Luoto | Itä-Hki | 348 |
4 | Sinikka Schlobohm | K-U | 328 |
5 | Lea Laukkanen | Espoo | 325 |
6 | Merja Porvari | P-Kymi | 316 |
7 | Marja Pitkänen | Espoo | 315 |
8 | Ritva Helameri | Itä-Hki | 295 |
MIEHET
1 | Timo Rosten | P-Kymi | 488 |
2 | Arto Heino | Espoo | 482 |
3 | Sampo Sulopuisto | K-U | 475 |
4 | Matti Kähärä | P-Kymi | 462 |
5 | Jyrki Caselius | Turku | 451 |
6 | Turo Niemi | Turku | 450 |
7 | Jussi Kähärä | Tre | 447 |
8 | Martti Vuoristo | Turku | 443 |
9 | Jukka Tommola | P-Kymi | 421 |
10 | Juha Pöyhtäri | K-U | 416 |
11 | Tapio Niemi | Itä-Hki | 413 |
12 | Harri Åström | K-U | 406 |
13 | Osmo Saukkonen | K-U | 393 |
14 | Tuomo Ojala | Espoo | 390 |
15 | Kosti Ekroos | P-H | 389 |
16 | Kyösti Saarhelo | Espoo | 386 |
17 | Kristian Hjelt | K-U | 382 |
18 | Aimo Koski | P-Kymi | 376 |
19 | Pekka Tontti | Itä-Hki | 371 |
20 | Seppo Viitala | Espoo | 365 |
21 | Matti Väisänen | Espoo | 351 |
22 | Jyrki Höglund | Kirkkonummi | 348 |
23 | Leo Atanasov | K-U | 335 |
24 | Ahti Suikkari | P-H | 323 |
25 | Keijo Halonen | Espoo | 321 |
26 | Vesa Lentonen | Espoo | 315 |
27 | Seppo Nieminen | K-U | 314 |
28 | Aapeli Hyppölä | P-H | 310 |
29 | Esa Latvio | K-U | 309 |
EI PARKINSONIA SAIRASTAVAT
NAISET
1 | Terttu Lehtinen | Kirkkonummi | 438 |
2 | Ritva Höglund | Kirkkonummi | 396 |
3 | Irina Halonen | Espoo | 315 |
4 | Asta Mehtälä | Espoo | 301 |
5 | Leni Atanasov | K-U | 253 |
MIEHET
1 | Mauri Schlobohm | K-U | 408 |
2 | Risto Helameri | Itä-Hki | 394 |
Yrjö Laukkanen | Espoo | 394 |