NAISET
1 | Sirkka | Poduschkin | 387 |
2 | Lea | Laukkanen | 332 |
3 | Salme | Korhonen | 318 |
4 | Riitta | Bom | 267 |
MIEHET
1 | Timo | Rosten | 576 |
2 | Rauno | Kiukas | 514 |
3 | Aimo | Koski | 464 |
4 | Matti | Kähärä | 406 |
5 | Otto | Paajanen | 400 |
6 | Kosti | Ekroos | 364 |
7 | Taisto | Lindstedt | 360 |
8 | Seppo | Parkkinen | 352 |
9 | Teuvo | Nousiainen | 347 |
10 | Seppo | Nieminen | 345 |
11 | Ahti | Suikkari | 333 |
12 | Arto | Heinonen | 331 |
13 | Arimo | Nissinen | 330 |
14 | Matti | Ahonen | 314 |
15 | Erik | Jattu | 306 |
16 | Jukka | Tommola | 288 |
17 | Aapeli | Hyppölä | 259 |
18 | Tapani | Toivanen | 257 |
TERVEET NAISET
1 | Tuula | Väänänen | 403 |
2 | Valma | Malinen | 288 |
3 | Maija | Varis | 209 |
TERVEET MIEHET
1 | Yrjö | Laukkanen | 388 |
2 | Pertti | Poduschkin | 358 |
3 | Pertti | Sihvonen | 342 |
JOUKKUE, NAISET
1 | Imatra N | 1057 |
JOUKKUE, MIEHET JA SEKA
1 | Pohjois-Kymi | 1446 |
2 | Imatra 1 | 1256 |
3 | Imatra 2 | 1011 |
4 | Päijät-Häme | 956 |
5 | Joensuu 1 | 892 |
6 | Joensuu 2 | 875 |
7 | Espoo | 720 |