Siirry sisältöön
NAISET |
1 | Kivimaa | Aila | Ala-Parkki | 429 |
2 | Lonka | Merja | PK 2 | 404 |
3 | Heininen | Marja | LaPark 2 | 388 |
4 | Kokkonen | Maija | PK 2 | 353 |
5 | Porvari | Marja-Leena | PK 2 | 341 |
6 | Isokivijärvi | Mari | Ala-Parkki | 282 |
| | | | |
MIEHET |
1 | Rosten | Timo | PK 1 | 544 |
2 | Nyman | Pekka | P-Häme | 481 |
3 | Sihvonen | Pertti | Imatra 1 | 465 |
4 | Koski | Aimo | PK 1 | 425 |
5 | Rahkila | Pekka | Kanta-Häme | 424 |
6 | Suikkari | Ahti | P-Häme | 422 |
7 | Tontti | Pekka | Itä-Helsinki | 415 |
8 | Jantunen | Pertti | Imatra 1 | 413 |
9 | Perkola | Sakari | LaPark 1 | 405 |
10 | Kähärä | Matti | PK 1 | 382 |
11 | Nousiainen | Teuvo | Imatra 2 | 356 |
12 | Lipponen | Kari | Imatra 1 | 351 |
13 | Hautajoki | Hannu | Itä-Helsinki | 350 |
14 | Viikinniemi | Jouko | LaPark 2 | 343 |
15 | Kivi | Kari | P-Häme 2 | 339 |
16 | Järvinen | Esko | PK 3 | 328 |
17 | Hallami | Markku | LaPark 1 | 322 |
18 | Laakkonen | Jukka-Pekka | Espoo | 315 |
19 | Niemi | Tapio | Itä-Helsinki | 310 |
20 | Kautiainen | Antti | P-Häme | 303 |
21 | Hyppölä | Aapeli | P-Häme 2 | 288 |
22 | Havas | Aarne | Espoo | 270 |
23 | Kivistö | Jukka | Imatra 2 | 270 |
| | | | |
TERVEET |
1 | Heininen | Veikko | LaPark 1 | 534 |
2 | Puomisto | Jari | Ala-Parkki | 424 |
3 | Helameri | Risto | Itä-Helsinki | 336 |
4 | Lihr-Viikinniemi | Raija | LaPark 2 | 300 |
| | | | |
JOUKKUEET |
1 | PK 1 | 1351 | | |
2 | LaPark 1 | 1261 | | |
3 | Imatra 1 | 1229 | | |
4 | P-Häme | 1206 | | |
5 | Ala-Parkki | 1135 | | |
6 | PK 2 | 1098 | | |
7 | LaPark 2 | 1031 | | |
8 | Itä-Helsinki | 996 | | |
9 | P-Häme 2 | 627 | | |
10 | Imatra 2 | 626 | | |
11 | Espoo | 585 | | |
12 | Kanta-Häme | 424 | | |