Skip to content
NAISET | |
1. | Ritva Stråhlmann | Itä-Hki N | 432 |
2. | Paula Anttila | LaPark | 419 |
3. | Merja Lonka | P-Kymi | 405 |
4. | Kaarina Luoto | Itä-Hki N | 391 |
5. | Lea Laukkanen | ES | 371 |
6. | Tarja Fotiou | Itä-Hki N | 343 |
7. | Hildegard Heinonen | KN | 302 |
8. | Margita Nyström | | 301 |
| | | |
| | | |
MIEHET | |
1. | Aimo Koski | P-Kymi | 504 |
2. | Seppo Helen | Hml | 501 |
3. | Jarmo Laurila | Hml | 499 |
4. | Sakari Perkola | LaPark | 479 |
5. | Turo Niemi | Turku | 461 |
6. | Tapio Niemi | Itä-Hki | 443 |
7. | Matti Kähärä | PK | 439 |
8. | Ari Vuorio | Itä-Hki | 438 |
9. | Pekka Rahkila | Hml | 423 |
10. | Heikki Konoloff | KN | 421 |
11. | Timo Rosten | PK | 417 |
12. | Pekka Toivanen | P-H | 410 |
13. | Jorma Hytönen | TPB | 409 |
14. | Antti Kautiainen | P-H | 394 |
15. | Jouko Koskinen | LaPark | 376 |
16 | Kyösti Saarhelo | ES | 372 |
17. | Jyrki Caselius | Turku | 369 |
18. | Pekka Tontti | Itä-Hki | 365 |
19. | Martti Vuoristo | Turku | 354 |
20. | Seppo Viitala | ES | 343 |
21. | Sampo Sulopuisto | KU | 335 |
22. | Tauno Leikkilä | KN | 332 |
23. | Jukka Tommola | PK | 320 |
24. | Hannu Karppinen | ES | 316 |
25. | Seppo Nieminen | KU | 308 |
26. | Ahti Suikkari | P-H | 308 |
27. | Rainer Heinonen | KN | 303 |
28. | Osmo Saukkonen | KU | 299 |
29. | Vesa Lentonen | ES | 282 |
30. | Leo Atanassov | KU | 241 |
31. | Jorma Latvio | | 230 |
32. | Juha Pöyhtäri | KU | 182 |
| | | |
| | | |
TERVEET NAISET | |
1. | Terttu Lehtinen | KN | 454 |
2. | Ritva Höglund | KN | 360 |
| | | |
| | | |
TERVEET MIEHET | |
1. | Risto Helameri | Itä-Hki | 481 |
2. | Yrjö Laukkanen | ES | 325 |
| | | |
| | | |
JOUKKUEET | |
1. | Hml | | |
2. | Itä-Hki | | |
3. | P-Kymi | | |
| | | |
| | | |
NAISTEN JOUKKUEET | |
1. | Itä-Hki N | | |
| | | |
Scroll back to top