NAISET
| 1 | Imatra | Sirkka | Poduschkin | 367 | |
| 2 | IH 2 | Ritva | Helameri | 344 | |
| 3 | TPB-1 | Mari | Isokivijärvi | 340 | |
| 4 | IH 2 | Kaarina | Luoto | 340 | |
| 5 | EPK | Lea | Laukkanen | 334 | |
| 6 | Imatra | Riitta | Bom | 322 | |
| 7 | Imatra | T | Tuula | Väänänen | 315 |
| 8 | IH 2 | Ritva | Stråhlmann | 312 |
MIEHET
| 1 | Imatra 3 | T | Pertti | Rautsiala | 549 |
| 2 | PK-1 | Timo | Rosten | 516 | |
| 3 | PK-1 | Aimo | Koski | 495 | |
| 4 | PK-1 | Matti | Kähärä | 449 | |
| 5 | Imatra 3 | Otto | Paajanen | 435 | |
| 6 | KU2 | Juha | Pöyhtäri | 430 | |
| 7 | KU1 | Harri | Åström | 424 | |
| 8 | PK-2 | Matti | Helminen | 419 | |
| 9 | Imatra 3 | Rauno | Kiukas | 412 | |
| 10 | Imatra | T | Pertti | Poduschkin | 407 |
| 11 | EPK-1 | Tuomo | Ojala | 402 | |
| 12 | IH 1 | Pekka | Tontti | 391 | |
| 13 | IH 1 | T | Risto | Helameri | 387 |
| 14 | PH 1 | Kosti | Ekroos | 385 | |
| 15 | PH 1 | Veijo | Meriläinen | 378 | |
| 16 | KU1 | Osmo | Saukkonen | 376 | |
| 17 | TPB-1 | Jussi | Kähärä | 373 | |
| 18 | KU | Seppo | Nieminen | 368 | |
| 19 | EPK-1 | T | Yrjö | Laukkanen | 366 |
| 20 | PK-2 | Taisto | Lindstedt | 366 | |
| 21 | TPB | Timo | Salo | 352 | |
| 22 | KU1 | Esa | Latvio | 340 | |
| 23 | TPB-1 | Markku | Luhtala | 338 | |
| 24 | KU2 | Kristian | Hjelt | 318 | |
| 25 | EPK-1 | Kyösti | Saarhelo | 309 | |
| 26 | PH | Ahti | Suikkari | 307 | |
| 27 | IH 1 | Jarmo | Savolainen | 298 | |
| 28 | EPK | Seppo | Viitala | 294 | |
| 29 | KU2 | Arvi | Karvinen | 278 | |
| 30 | Imatra | Teuvo | Nousiainen | 265 | |
| 31 | PH 1 | Aapeli | Hyppölä | 255 | |
| 32 | PK-2 | Jukka | Tommola | 250 |
JOUKKUEET
| 1 | PK-1 | Timo | Rosten | |
| Aimo | Koski | |||
| Matti | Kähärä | 1460 | ||
| 2 | Imatra 3 | Pertti | Rautsiala | |
| Otto | Paajanen | |||
| Rauno | Kiukas | 1396 | ||
| 3 | KU1 | Harri | Åström | |
| Osmo | Saukkonen | |||
| Esa | Latvio | 1140 | ||
| 4 | EPK-1 | Tuomo | Ojala | |
| Yrjö | Laukkanen | |||
| Kyösti | Saarhelo | 1077 | ||
| 5 | IH 1 | Pekka | Tontti | |
| Risto | Helameri | |||
| Jarmo | Savolainen | 1076 | ||
| 6 | TPB-1 | Jussi | Kähärä | |
| Mari | Isokivijärvi | |||
| Markku | Luhtala | 1051 | ||
| 7 | PK-2 | Matti | Helminen | |
| Taisto | Lindstedt | |||
| Jukka | Tommola | 1035 | ||
| 8 | KU2 | Juha | Pöyhtäri | |
| Kristian | Hjelt | |||
| Arvi | Karvinen | 1026 | ||
| 9 | PH 1 | Kosti | Ekroos | |
| Veijo | Meriläinen | |||
| Aapeli | Hyppölä | 1018 | ||
| 10 | Imatra | Sirkka | Poduschkin | |
| Riitta | Bom | |||
| Tuula | Väänänen | 1004 | ||
| 11 | IH 2 | Ritva | Helameri | |
| Kaarina | Luoto | |||
| Ritva | Stråhlmann | 996 |